60 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
144 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 1440p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 4K
В момента няма такава обява.
| Видеокарта | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 125–160 | 125–160 | 85–105 |
| RTX 4090 | 125–160 | 125–160 | 80–105 |
| RTX 4090 D | 125–160 | 125–160 | 75–95 |
| RTX 5080 | 125–160 | 125–160 | 70–90 |
| RTX 4080 Super | 125–160 | 115–150 | 70–85 |
| RX 7900 XTX | 125–160 | 110–140 | 65–85 |
| RTX 4080 | 125–160 | 110–140 | 65–85 |
| RTX 5070 Ti | 125–160 | 110–140 | 65–80 |
| RTX 3090 Ti | 125–160 | 100–130 | 60–75 |
| RTX 4070 Ti Super | 125–160 | 100–130 | 60–75 |
| RX 9070 XT | 125–160 | 100–130 | 60–75 |
| RTX 4070 Ti | 125–160 | 95–125 | 55–70 |
| RX 7900 XT | 125–160 | 95–125 | 55–70 |
| RTX 5070 | 125–160 | 95–125 | 55–70 |
| RTX 3090 | 125–160 | 95–120 | 55–70 |
| RTX 3080 Ti | 125–160 | 90–115 | 50–65 |
| RTX 4070 Super | 125–160 | 90–115 | 50–65 |
| RTX 3080 12GB | 120–155 | 85–110 | 50–65 |
| RX 9070 | 120–150 | 85–110 | 50–65 |
| RX 7900 GRE | 115–150 | 85–105 | 50–60 |
| RTX 3080 | 115–150 | 85–105 | 50–60 |
| RX 6950 XT | 115–145 | 80–105 | 50–60 |
| RTX 4070 | 110–140 | 80–100 | 45–60 |
| RX 7800 XT | 110–140 | 80–100 | 45–60 |
| RTX 5060 Ti | 110–140 | 80–100 | 45–60 |
| RX 6900 XT | 105–135 | 75–100 | 45–55 |
| RTX 3070 Ti | 105–130 | 75–95 | 45–55 |
| RX 6800 XT | 100–130 | 75–95 | 45–55 |
| RTX 3070 | 95–125 | 70–90 | 40–50 |
| RX 7700 XT | 95–120 | 70–85 | 40–50 |
Приблизителна оценка при висок клас процесор и високи настройки, а не лабораторно измерване.