60 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
144 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 1440p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 4K
В момента няма такава обява.
| Видеокарта | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 130–165 | 95–120 | 55–70 |
| RTX 4090 | 125–160 | 90–115 | 55–70 |
| RTX 4090 D | 115–145 | 85–105 | 50–60 |
| RTX 5080 | 115–145 | 80–105 | 45–60 |
| RTX 4080 Super | 105–135 | 75–95 | 45–55 |
| RX 7900 XTX | 100–130 | 75–95 | 45–55 |
| RTX 4080 | 100–130 | 75–95 | 45–55 |
| RTX 5070 Ti | 100–125 | 70–90 | 40–55 |
| RTX 3090 Ti | 90–115 | 65–85 | 40–50 |
| RTX 4070 Ti Super | 90–115 | 65–85 | 40–50 |
| RX 9070 XT | 90–115 | 65–85 | 40–50 |
| RTX 4070 Ti | 90–110 | 65–80 | 35–45 |
| RX 7900 XT | 90–110 | 65–80 | 35–45 |
| RTX 5070 | 90–110 | 65–80 | 35–45 |
| RTX 3090 | 85–110 | 60–80 | 35–45 |
| RTX 3080 Ti | 80–105 | 60–75 | 35–45 |
| RTX 4070 Super | 80–105 | 60–75 | 35–45 |
| RTX 3080 12GB | 80–100 | 55–75 | 35–40 |
| RX 9070 | 80–100 | 55–70 | 35–40 |
| RX 7900 GRE | 75–95 | 55–70 | 30–40 |
| RTX 3080 | 75–95 | 55–70 | 30–40 |
| RX 6950 XT | 75–95 | 55–70 | 30–40 |
| RTX 4070 | 75–95 | 50–65 | 30–40 |
| RX 7800 XT | 70–90 | 50–65 | 30–40 |
| RTX 5060 Ti | 70–90 | 50–65 | 30–40 |
| RX 6900 XT | 70–90 | 50–65 | 30–35 |
| RTX 3070 Ti | 70–85 | 50–60 | 30–35 |
| RX 6800 XT | 65–85 | 50–60 | 30–35 |
| RTX 3070 | 65–80 | 45–60 | 25–35 |
| RX 7700 XT | 60–80 | 45–55 | 25–35 |
Приблизителна оценка при висок клас процесор и високи настройки, а не лабораторно измерване.