60 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
144 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 1440p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 4K
В момента няма такава обява.
| Видеокарта | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 370–475 | 340–430 | 195–250 |
| RTX 4090 | 370–475 | 330–420 | 195–245 |
| RTX 4090 D | 370–475 | 300–385 | 175–225 |
| RTX 5080 | 370–475 | 295–375 | 170–220 |
| RTX 4080 Super | 370–475 | 275–350 | 160–205 |
| RX 7900 XTX | 365–465 | 265–335 | 155–195 |
| RTX 4080 | 365–465 | 265–335 | 155–195 |
| RTX 5070 Ti | 360–455 | 255–330 | 150–190 |
| RTX 3090 Ti | 330–420 | 240–305 | 140–175 |
| RTX 4070 Ti Super | 330–420 | 240–305 | 140–175 |
| RX 9070 XT | 330–420 | 240–305 | 140–175 |
| RTX 4070 Ti | 320–405 | 230–290 | 135–170 |
| RX 7900 XT | 320–405 | 230–290 | 135–170 |
| RTX 5070 | 320–405 | 230–290 | 135–170 |
| RTX 3090 | 305–390 | 220–280 | 130–165 |
| RTX 3080 Ti | 295–375 | 210–270 | 125–155 |
| RTX 4070 Super | 295–375 | 210–270 | 125–155 |
| RTX 3080 12GB | 285–365 | 205–265 | 120–155 |
| RX 9070 | 280–360 | 200–255 | 120–150 |
| RX 7900 GRE | 275–350 | 200–250 | 115–145 |
| RTX 3080 | 275–350 | 200–250 | 115–145 |
| RX 6950 XT | 270–340 | 195–245 | 115–145 |
| RTX 4070 | 265–335 | 190–240 | 110–140 |
| RX 7800 XT | 255–330 | 185–235 | 110–140 |
| RTX 5060 Ti | 255–330 | 185–235 | 110–140 |
| RX 6900 XT | 250–320 | 180–230 | 105–135 |
| RTX 3070 Ti | 245–315 | 175–225 | 105–130 |
| RX 6800 XT | 240–305 | 175–220 | 100–130 |
| RTX 3070 | 230–290 | 165–210 | 95–120 |
| RX 7700 XT | 225–285 | 160–205 | 95–120 |
Приблизителна оценка при висок клас процесор и високи настройки, а не лабораторно измерване.