60 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
144 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 1440p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 4K
В момента няма такава обява.
| Видеокарта | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 230–295 | 230–295 | 165–210 |
| RTX 4090 | 230–295 | 230–295 | 165–205 |
| RTX 4090 D | 230–295 | 230–295 | 150–190 |
| RTX 5080 | 230–295 | 230–295 | 145–185 |
| RTX 4080 Super | 230–295 | 230–295 | 135–175 |
| RX 7900 XTX | 230–295 | 225–285 | 130–165 |
| RTX 4080 | 230–295 | 225–285 | 130–165 |
| RTX 5070 Ti | 230–295 | 220–275 | 125–160 |
| RTX 3090 Ti | 230–295 | 200–255 | 120–150 |
| RTX 4070 Ti Super | 230–295 | 200–255 | 120–150 |
| RX 9070 XT | 230–295 | 200–255 | 120–150 |
| RTX 4070 Ti | 230–295 | 195–245 | 115–145 |
| RX 7900 XT | 230–295 | 195–245 | 115–145 |
| RTX 5070 | 230–295 | 195–245 | 115–145 |
| RTX 3090 | 230–295 | 185–235 | 110–140 |
| RTX 3080 Ti | 230–295 | 180–225 | 105–130 |
| RTX 4070 Super | 230–295 | 180–225 | 105–130 |
| RTX 3080 12GB | 230–295 | 175–220 | 100–130 |
| RX 9070 | 230–295 | 170–220 | 100–125 |
| RX 7900 GRE | 230–295 | 170–215 | 100–125 |
| RTX 3080 | 230–295 | 170–215 | 100–125 |
| RX 6950 XT | 230–290 | 165–210 | 95–120 |
| RTX 4070 | 225–285 | 160–205 | 95–120 |
| RX 7800 XT | 220–275 | 155–200 | 90–115 |
| RTX 5060 Ti | 220–275 | 155–200 | 90–115 |
| RX 6900 XT | 215–270 | 155–195 | 90–115 |
| RTX 3070 Ti | 210–265 | 150–190 | 85–110 |
| RX 6800 XT | 205–260 | 145–185 | 85–110 |
| RTX 3070 | 195–245 | 140–175 | 80–105 |
| RX 7700 XT | 190–240 | 135–175 | 80–100 |
Приблизителна оценка при висок клас процесор и високи настройки, а не лабораторно измерване.