60 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
144 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 1440p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 4K
В момента няма такава обява.
| Видеокарта | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 250–315 | 245–315 | 145–185 |
| RTX 4090 | 250–315 | 240–305 | 140–180 |
| RTX 4090 D | 250–315 | 220–280 | 130–165 |
| RTX 5080 | 250–315 | 215–275 | 125–160 |
| RTX 4080 Super | 250–315 | 200–255 | 115–150 |
| RX 7900 XTX | 250–315 | 195–245 | 110–145 |
| RTX 4080 | 250–315 | 195–245 | 110–145 |
| RTX 5070 Ti | 250–315 | 190–240 | 110–140 |
| RTX 3090 Ti | 240–310 | 175–220 | 100–130 |
| RTX 4070 Ti Super | 240–310 | 175–220 | 100–130 |
| RX 9070 XT | 240–310 | 175–220 | 100–130 |
| RTX 4070 Ti | 235–295 | 170–215 | 100–125 |
| RX 7900 XT | 235–295 | 170–215 | 100–125 |
| RTX 5070 | 235–295 | 170–215 | 100–125 |
| RTX 3090 | 225–285 | 160–205 | 95–120 |
| RTX 3080 Ti | 215–270 | 155–195 | 90–115 |
| RTX 4070 Super | 215–270 | 155–195 | 90–115 |
| RTX 3080 12GB | 210–265 | 150–190 | 90–110 |
| RX 9070 | 205–260 | 150–190 | 85–110 |
| RX 7900 GRE | 200–255 | 145–185 | 85–105 |
| RTX 3080 | 200–255 | 145–185 | 85–105 |
| RX 6950 XT | 195–250 | 140–180 | 85–105 |
| RTX 4070 | 190–245 | 140–175 | 80–105 |
| RX 7800 XT | 190–240 | 135–170 | 80–100 |
| RTX 5060 Ti | 190–240 | 135–170 | 80–100 |
| RX 6900 XT | 185–235 | 130–170 | 75–100 |
| RTX 3070 Ti | 180–230 | 130–165 | 75–95 |
| RX 6800 XT | 175–225 | 125–160 | 75–95 |
| RTX 3070 | 165–215 | 120–155 | 70–90 |
| RX 7700 XT | 165–210 | 120–150 | 70–90 |
Приблизителна оценка при висок клас процесор и високи настройки, а не лабораторно измерване.