60 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
144 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 1440p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 4K
В момента няма такава обява.
| Видеокарта | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 230–295 | 180–230 | 105–135 |
| RTX 4090 | 230–295 | 180–225 | 105–130 |
| RTX 4090 D | 225–285 | 160–205 | 95–120 |
| RTX 5080 | 220–280 | 160–200 | 90–115 |
| RTX 4080 Super | 205–260 | 150–190 | 85–110 |
| RX 7900 XTX | 195–250 | 140–180 | 85–105 |
| RTX 4080 | 195–250 | 140–180 | 85–105 |
| RTX 5070 Ti | 195–245 | 140–175 | 80–105 |
| RTX 3090 Ti | 180–225 | 130–165 | 75–95 |
| RTX 4070 Ti Super | 180–225 | 130–165 | 75–95 |
| RX 9070 XT | 180–225 | 130–165 | 75–95 |
| RTX 4070 Ti | 170–220 | 125–155 | 70–90 |
| RX 7900 XT | 170–220 | 125–155 | 70–90 |
| RTX 5070 | 170–220 | 125–155 | 70–90 |
| RTX 3090 | 165–210 | 120–150 | 70–90 |
| RTX 3080 Ti | 160–200 | 115–145 | 65–85 |
| RTX 4070 Super | 160–200 | 115–145 | 65–85 |
| RTX 3080 12GB | 155–195 | 110–140 | 65–85 |
| RX 9070 | 150–195 | 110–140 | 65–80 |
| RX 7900 GRE | 150–190 | 105–135 | 60–80 |
| RTX 3080 | 150–190 | 105–135 | 60–80 |
| RX 6950 XT | 145–185 | 105–135 | 60–75 |
| RTX 4070 | 140–180 | 100–130 | 60–75 |
| RX 7800 XT | 140–175 | 100–125 | 60–75 |
| RTX 5060 Ti | 140–175 | 100–125 | 60–75 |
| RX 6900 XT | 135–170 | 100–125 | 55–70 |
| RTX 3070 Ti | 130–170 | 95–120 | 55–70 |
| RX 6800 XT | 130–165 | 95–120 | 55–70 |
| RTX 3070 | 125–155 | 90–115 | 50–65 |
| RX 7700 XT | 120–155 | 85–110 | 50–65 |
Приблизителна оценка при висок клас процесор и високи настройки, а не лабораторно измерване.