60 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
144 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 1440p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 4K
В момента няма такава обява.
| Видеокарта | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 340–435 | 340–435 | 260–330 |
| RTX 4090 | 340–435 | 340–435 | 250–320 |
| RTX 4090 D | 340–435 | 340–435 | 230–290 |
| RTX 5080 | 340–435 | 340–435 | 225–285 |
| RTX 4080 Super | 340–435 | 340–435 | 210–265 |
| RX 7900 XTX | 340–435 | 340–435 | 200–255 |
| RTX 4080 | 340–435 | 340–435 | 200–255 |
| RTX 5070 Ti | 340–435 | 335–430 | 195–250 |
| RTX 3090 Ti | 340–435 | 310–400 | 180–230 |
| RTX 4070 Ti Super | 340–435 | 310–400 | 180–230 |
| RX 9070 XT | 340–435 | 310–400 | 180–230 |
| RTX 4070 Ti | 340–435 | 300–380 | 175–225 |
| RX 7900 XT | 340–435 | 300–380 | 175–225 |
| RTX 5070 | 340–435 | 300–380 | 175–225 |
| RTX 3090 | 340–435 | 290–365 | 170–215 |
| RTX 3080 Ti | 340–435 | 275–350 | 160–205 |
| RTX 4070 Super | 340–435 | 275–350 | 160–205 |
| RTX 3080 12GB | 340–435 | 270–345 | 160–200 |
| RX 9070 | 340–435 | 265–335 | 155–195 |
| RX 7900 GRE | 340–435 | 260–330 | 150–190 |
| RTX 3080 | 340–435 | 260–330 | 150–190 |
| RX 6950 XT | 340–435 | 255–320 | 150–190 |
| RTX 4070 | 340–435 | 250–315 | 145–185 |
| RX 7800 XT | 335–430 | 240–310 | 140–180 |
| RTX 5060 Ti | 335–430 | 240–310 | 140–180 |
| RX 6900 XT | 330–420 | 235–300 | 140–175 |
| RTX 3070 Ti | 320–410 | 230–295 | 135–170 |
| RX 6800 XT | 315–400 | 225–290 | 130–170 |
| RTX 3070 | 300–380 | 215–275 | 125–160 |
| RX 7700 XT | 295–375 | 210–270 | 125–155 |
Приблизителна оценка при висок клас процесор и високи настройки, а не лабораторно измерване.