60 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
144 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 1440p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 4K
В момента няма такава обява.
| Видеокарта | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 435–550 | 435–550 | 275–345 |
| RTX 4090 | 435–550 | 435–550 | 265–340 |
| RTX 4090 D | 435–550 | 415–530 | 245–310 |
| RTX 5080 | 435–550 | 405–515 | 235–300 |
| RTX 4080 Super | 435–550 | 380–485 | 220–285 |
| RX 7900 XTX | 435–550 | 365–465 | 215–270 |
| RTX 4080 | 435–550 | 365–465 | 215–270 |
| RTX 5070 Ti | 435–550 | 355–455 | 210–265 |
| RTX 3090 Ti | 435–550 | 330–420 | 195–245 |
| RTX 4070 Ti Super | 435–550 | 330–420 | 195–245 |
| RX 9070 XT | 435–550 | 330–420 | 195–245 |
| RTX 4070 Ti | 435–550 | 320–405 | 185–235 |
| RX 7900 XT | 435–550 | 320–405 | 185–235 |
| RTX 5070 | 435–550 | 320–405 | 185–235 |
| RTX 3090 | 425–540 | 305–390 | 180–225 |
| RTX 3080 Ti | 405–515 | 290–370 | 170–215 |
| RTX 4070 Super | 405–515 | 290–370 | 170–215 |
| RTX 3080 12GB | 395–505 | 285–365 | 165–210 |
| RX 9070 | 390–495 | 280–355 | 165–210 |
| RX 7900 GRE | 380–485 | 275–350 | 160–205 |
| RTX 3080 | 380–485 | 275–350 | 160–205 |
| RX 6950 XT | 375–475 | 270–340 | 155–200 |
| RTX 4070 | 365–465 | 260–335 | 155–195 |
| RX 7800 XT | 355–455 | 255–325 | 150–190 |
| RTX 5060 Ti | 355–455 | 255–325 | 150–190 |
| RX 6900 XT | 350–445 | 250–320 | 145–185 |
| RTX 3070 Ti | 340–435 | 245–310 | 145–180 |
| RX 6800 XT | 335–425 | 240–305 | 140–180 |
| RTX 3070 | 315–405 | 230–290 | 135–170 |
| RX 7700 XT | 310–395 | 225–285 | 130–165 |
Приблизителна оценка при висок клас процесор и високи настройки, а не лабораторно измерване.