60 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
144 FPS на 1080p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 1440p
В момента няма такава обява.
60 FPS на 4K
В момента няма такава обява.
| Видеокарта | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 170–215 | 170–215 | 110–140 |
| RTX 4090 | 170–215 | 170–215 | 105–135 |
| RTX 4090 D | 170–215 | 170–215 | 100–125 |
| RTX 5080 | 170–215 | 165–210 | 95–120 |
| RTX 4080 Super | 170–215 | 155–195 | 90–115 |
| RX 7900 XTX | 170–215 | 145–185 | 85–110 |
| RTX 4080 | 170–215 | 145–185 | 85–110 |
| RTX 5070 Ti | 170–215 | 145–185 | 85–105 |
| RTX 3090 Ti | 170–215 | 135–170 | 80–100 |
| RTX 4070 Ti Super | 170–215 | 135–170 | 80–100 |
| RX 9070 XT | 170–215 | 135–170 | 80–100 |
| RTX 4070 Ti | 170–215 | 130–165 | 75–95 |
| RX 7900 XT | 170–215 | 130–165 | 75–95 |
| RTX 5070 | 170–215 | 130–165 | 75–95 |
| RTX 3090 | 170–215 | 125–155 | 70–90 |
| RTX 3080 Ti | 165–210 | 120–150 | 70–85 |
| RTX 4070 Super | 165–210 | 120–150 | 70–85 |
| RTX 3080 12GB | 160–205 | 115–145 | 65–85 |
| RX 9070 | 155–200 | 115–145 | 65–85 |
| RX 7900 GRE | 155–195 | 110–140 | 65–80 |
| RTX 3080 | 155–195 | 110–140 | 65–80 |
| RX 6950 XT | 150–190 | 110–140 | 65–80 |
| RTX 4070 | 145–185 | 105–135 | 60–80 |
| RX 7800 XT | 145–185 | 105–130 | 60–75 |
| RTX 5060 Ti | 145–185 | 105–130 | 60–75 |
| RX 6900 XT | 140–180 | 100–130 | 60–75 |
| RTX 3070 Ti | 135–175 | 100–125 | 60–75 |
| RX 6800 XT | 135–170 | 95–125 | 55–70 |
| RTX 3070 | 130–160 | 90–115 | 55–70 |
| RX 7700 XT | 125–160 | 90–115 | 55–65 |
Приблизителна оценка при висок клас процесор и високи настройки, а не лабораторно измерване.